产品中心
Product Center气液体混合配比器 氮气标定流量计主要用于气体液体混合配比,液体加热产生气体并用其他气体做载气,为等离子沉积cvd沉积或其他特定设备提供气氛环境. 控制方式采用集成化模块控制 功能延伸性强 根据客户要求随意添加
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产品种类 | 质量式 | 介质分类 | 气体 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 电子 |
用途
气液体混合配比器 氮气标定流量计主要用于气体液体混合配比,液体加热产生气体并用其他气体做载气,为等离子沉积cvd沉积或其他特定设备提供气氛环境. 控制方式采用集成化模块控制 功能延伸性强 根据客户要求随意添加
该气气液体混合配比器 氮气标定流量计也可以选择多种液体和气体混合。详情请联系客服人员沟通
技术资料
产品型号 | KT-S2YQ | KT-C2YQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流量计类型 | 浮子流量计+蠕动泵 | 质量流量计+蠕动泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类型 | 经济型/手动控制 | 高精度型/快速响应型/智能控制 触摸屏控制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可选量程 | 气体60-600ml/min | 液体 0.1-999ml/min | 气体 0-500ml/min | 液体 0.1-999ml/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品精度 | 读数X±4% | 0.2ml | 量程X±1% | 0.2ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液体加热温度 | 室温-180度 | 室温-180度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*大功耗 | 200W | 240W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系统压力 | ≤0.1MPa | ≤0.1MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连接管道 | φ3-6mm316不锈钢管道 | φ3-6mm316不锈钢管道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截止阀类型 | 球阀 | 电磁阀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单向阀开启压力 | 0.02Mpa | 0.02Mpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
压力显示量程 | 0-0.4Mpa | 0-0.2Mpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制方式 | 手动调节 | 7寸触摸屏智能调节 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时间设定 | 0-99999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清洗功能 | 一键清洗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
程序控制 | 5段可编程序(时间-流量随意设定值) | 5段可编程序(时间-流量随意设定值) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
压力显示 | 有机械压力表 | 有(出气压力检测) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气体缓冲罐 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流量累计 | 有(累计当前运行总流量) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可选进出气口接头形式 | 3MM 6MM 1/8mm 1/4mm双卡套接头 | 3MM 6MM 1/8mm 1/4mm双卡套接头 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:气体液体量程范围根据客户现场需要选择 设备阀门管件均为不锈钢材质 可耐微腐蚀气体或液体 如强腐蚀性气体液体请与客服沟通解决方案 建议:为了尽量避免输出气体冷凝 请减少输出管道长度,或者在输出管道餐绕加热带 技术资料
|