产品中心
Product Center微型真空探针台热台测试系统测试仪器 快速实现室温-200℃环境的控温,可在真空环境下对样品进行光学,电学测试,测试中也可实现惰性气体的快速充放。
article
相关文章品牌 | 郑科探 | 腔体材质 | 304不锈钢 |
---|
微型真空探针台热台
郑州科探以现代高科技产业和传统产业为核心业务,对内承接科研生产任务,对外以商务平台方式实现军民两用技术成果转换,形成了科学管理的现代化经营模式,专门从事物理、化学和材料等领域的科学仪器研发、销售 各类型温测试设备(液氮 液氦)制冷机系统集成 ,定制 ,高低温真空磁场发生系统,Helmholtz线圈(全套解决方案),电磁铁(全系列支持定制),螺线管,电子枪(高稳定性双极性磁铁恒流电源1ppm),高低温磁场真空探针台,霍尔测试系统,电输运测量解决方案,磁光克尔效应测量系统等产品种类齐全,性能可靠,至今已有近10年的历史,是国内(较早)生产探针台,电输运,电磁铁的厂家之一。
微型真空探针台热台技术参数;
真空腔体 | |
类型 | 加热型350℃ 或者加热制冷型 室温到350℃ 室温到-190℃ |
腔体材质 | 304不锈钢 |
腔体内尺寸 | φ90x40mm |
腔体上视窗尺寸 | Φ42mm(选配凹视窗Φ22mm) |
腔体抽气口 | KF16 |
腔体进气口 | 公制3mm 6mm气管接头 英制1/8mm 1/4mm 气管接头可选 |
腔体出气口 | 公制3mm 6mm气管接头 英制1/8mm 1/4mm 气管接头可选 |
腔体正压 | ≤0.05MPa |
腔体真空度 | 机械泵≤5Pa (5分钟) 分子泵≤5E-3Pa(30分钟) |
样品台 | |
样品台材质 | 304不锈钢 |
样品台尺寸 | 26X26mm |
样品台-视窗 距离 | 30mm(可选凹视窗间距15mm) |
样品台测温传感器 | A 级PT100铂电阻 |
样品台温度 | 室温到350℃(可选高低温样品台 高温350℃低温-190℃) |
样品台测温误差 | ±0.2℃ |
样品台变温速率 | 高温10℃/min 低温5℃/min 最大值 |
温控仪 | |
温度显示 | 7寸人机界面 |
温控类型 | 标准PID温控 +自整定(可选30段编程控温) |
温度分辨率 | 0.1℃ |
温控精度 | ±0.5℃ |
温度信号输入类型 | PT100热电阻 (可选 K S B型热电偶) |
温控输出 | 直流线性电源加热(液氮流量线性控制液氮制冷) |
辅助功能 | 温度数据采集并导出 实时温度曲线+历史温度曲线 |
探针 | |
电信号接头 | 配线转接 BNC接头 BNC三同轴接头 SMA 接头 香蕉插头 线长1.2米 |
电学性能 | 绝缘电阻 ≥4000MΩ 介质耐压 ≤200V 电流噪声 ≤10pA |
探针数量 | 4探针(可定做6探针) |
探针材质 | 镀金钨针 |
探针尖 | 10μm |
探针移动平台 | |
X轴移动行程 | 12mm ±6mm |
X轴控制精度 | ≤5μm |
Y轴移动行程 | 12mm ±6mm |
Y轴控制精度 | ≤5μm |
Z轴移动行程 | 12mm ±6mm |
Z轴控制精度 | ≤5μm |
数码显微镜 | |
显微镜类别 | 物镜放大+电子放大 |
显微镜放大倍数 | 100倍 |
显微镜工作间距 | 50-150mm |
相机分辨率 | 1080P 60帧 |
相机信号输出 | HDMI输出+USB输出 |
LED可调光源 | LED光源 |
显示屏 | 5寸 屏幕一体机 |